概述
本文档整理了三菱M800系列常用数据地址(基于Modbus TCP协议),供数据采集工程师参考。注意:不同机床版本地址可能偏移,请以实际手册为准。
| 数据项 | 地址(十进制) | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 主轴转速 | 40001 | 16位整数 | 单位r/min |
| 进给倍率 | 40002 | 16位整数 | 百分比 |
| 当前刀具号 | 40003 | 16位整数 | T代码 |
| 运行状态 | 40004 | 16位整数 | 0=停止,1=运行,2=报警 |
| 产量计数 | 40005 | 32位整数 | 需连续读2个寄存器 |
本文档整理了三菱M800系列常用数据地址(基于Modbus TCP协议),供数据采集工程师参考。注意:不同机床版本地址可能偏移,请以实际手册为准。
| 数据项 | 地址(十进制) | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 主轴转速 | 40001 | 16位整数 | 单位r/min |
| 进给倍率 | 40002 | 16位整数 | 百分比 |
| 当前刀具号 | 40003 | 16位整数 | T代码 |
| 运行状态 | 40004 | 16位整数 | 0=停止,1=运行,2=报警 |
| 产量计数 | 40005 | 32位整数 | 需连续读2个寄存器 |
之前