IP地址分配表(示例)
| 设备类型 | 起始IP | 结束IP | 子网掩码 | 默认网关 |
|---|---|---|---|---|
| CNC | 192.168.100.1 | 192.168.100.50 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 |
| PLC | 192.168.100.51 | 192.168.100.100 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 |
| 机器人 | 192.168.100.101 | 192.168.100.150 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 |
| AGV | 192.168.100.151 | 192.168.100.200 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 |
| 边缘网关 | 192.168.100.201 | 192.168.100.210 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 |
注意:以上仅为示例,实际IP需根据车间网络规划确定。建议保留10-20个IP用于扩展。

